Gemeldete Starter
Stand: 16.09.2026, 12:03 Uhr · 152 Starter gemeldet (Crosslauf: 135 · NW 5 km: 12 · NW 9 km: 5)
Startplätze: begrenzt auf 300 Starter, aktuell noch 148 frei.
Die Liste wird mit jeder eingehenden Meldung automatisch aktualisiert. Zum Meldeformular: Online-Meldung
Kein Starter passt zur Suche.
Crosslauf (135 Starter)
Kiga M (5) · Jahrgang 2021 und jünger · Strecke 200 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bischoff | Emil | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
| 2 | Pech | Ferenc | SV Tautenhain |
| 3 | Schwengber | Egon Georg | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 4 | Schwengber | Erich Christian | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 5 | Wetzig | Carl | SV Tautenhain |
Kiga W (5) · Jahrgang 2021 und jünger · Strecke 200 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Beyer | Johanna | LV Meuselwitz e.V. |
| 2 | Bischoff | Kira | Eisenberg |
| 3 | Ehrhardt | Leana | SV Tautenhain |
| 4 | Kratsch | Lisbeth | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 5 | Schumann | Liya | TSV1880 Gera Zwötzen |
AK 6 M (8) · Jahrgang 2020 · Strecke 600 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Brehmer | Edwin | SV Hermsdorf |
| 2 | Döring | Nolan | TSV 1880 Gera Zwötzen |
| 3 | Gumprecht | Constantin | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 4 | Neumann | Luca | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 5 | Patzelt | Elias | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 6 | Plötner | Martin | SV Hermsdorf |
| 7 | Wagner | Lio | Tsv1880 Gera Zwötzen |
| 8 | Weyda | Jay | SV Tautenhain |
AK 6 W (11) · Jahrgang 2020 · Strecke 600 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Diener | Melody | SV Hermsdorf |
| 2 | Glatz | Miriam | SV Hermsdorf |
| 3 | Hentrich | Luna | SV Hermsdorf |
| 4 | Herbst | Lana | SV Hermsdorf |
| 5 | Kostyál | Claudia | LV Gera |
| 6 | Meinhardt | Emmi | SV Hermsdorf |
| 7 | Meinhardt | Ida | SV Hermsdorf |
| 8 | Rentsch | Wanda | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 9 | Stößel | Loreley | LV Gera |
| 10 | Waldhauer | Lea | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 11 | Wetzig | Frieda | SV Tautenhain |
AK 7 M (5) · Jahrgang 2019 · Strecke 600 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bittner | Lucas | SV Tautenhain |
| 2 | Kiesow | Peyton | LV Gera |
| 3 | Kratsch | Friedrich | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 4 | Olbrich | Erwin | SV Tautenhain |
| 5 | Zander | Alvaro | SV Tautenhain |
AK 7 W (7) · Jahrgang 2019 · Strecke 600 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Beer | Amalia | SV Hermsdorf |
| 2 | Klawitter | Klara Sophie | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 3 | Loeffler | Marlene | TSV 1880 Gera Zwötzen |
| 4 | Maul | Mathilda | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 5 | Neef | Mathea | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 6 | Neef | Melina | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 7 | Rohn | Jona | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
AK 8 M (6) · Jahrgang 2018 · Strecke 800 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Giebe | Liam | SV Blau-Weiß Bürgel |
| 2 | Meinhardt | Emil | SV Hermsdorf |
| 3 | Schaefer | Phillip | SV Tautenhain |
| 4 | Schulz | Sören | SV Tautenhain |
| 5 | Setzepfand | Liam | LC Jena e.V. |
| 6 | Waldhauer | Karl | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
AK 8 W (8) · Jahrgang 2018 · Strecke 800 m
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bischoff | Melina | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
| 2 | Gumprecht | Mathilda | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 3 | Maresch | Liliana | SV Tautenhain |
| 4 | Sacher | Finja | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
| 5 | Schwengber | Ella Alice | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 6 | Stöhr | Tessa | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 7 | Vogelgesang | Marlies Marina | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 8 | Weise | Anna | SV Hermsdorf |
AK 9 M (6) · Jahrgang 2017 · Strecke 1 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bräunlich | Oskar | LV Gera |
| 2 | Dehnert | Moritz | TSV 1880 Gera Zwötzen Abt. Triathlon |
| 3 | Heynlein | Tom | LV Gera |
| 4 | Neubauer | Jakob | SV Hermsdorf |
| 5 | Patzelt | Jonas | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 6 | Trinkler | Finn | SV Blau-Weiß Bürgel |
AK 9 W (5) · Jahrgang 2017 · Strecke 1 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Beyer | Greta | LV Meuselwitz |
| 2 | Drafehn | Clara | SV Blau-Weiß Bürgel |
| 3 | Kneisel | Greta | SV Hermsdorf |
| 4 | Reinhardt | Lena | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 5 | Rohn | Amara | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
AK 10 M (9) · Jahrgang 2016 · Strecke 1 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Döring | Nathan | TSV 1880 Gera Zwötzen |
| 2 | Goldmann | Pepe | TSV 1880 Gera - Zwötzen |
| 3 | Hampel | Michl | SV Hermsdorf |
| 4 | Hofmann | Oscar | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 5 | Kiesow | Lounis | LV Gera |
| 6 | Rieboldt | Berend | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
| 7 | Schmidt | Liam | LV Gera |
| 8 | Stößel | Linus | LV Gera |
| 9 | Zabel | Wotan | TSV1880 Gera Zwötzen |
AK 10 W (5) · Jahrgang 2016 · Strecke 1 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Eisentraut | Nora | SV Tautenhain |
| 2 | Opelt | Charlotte | Tautenhain |
| 3 | Riehmer | Frida | SV Tautenhain |
| 4 | Wagner | Emma | Tsv1880 Gera Zwötzen |
| 5 | Walter | Marie | SV Hermsdorf |
AK 11 M (6) · Jahrgang 2015 · Strecke 1 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Geßner | Jonathan | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 2 | Geßner | Lennard | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 3 | König | Anton | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
| 4 | Kurszynski | Phil | LV Gera |
| 5 | Mahn | Marian | LV Gera |
| 6 | Sacher | Jonathan | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
AK 11 W (9) · Jahrgang 2015 · Strecke 1 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Hädrich | Selma | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 2 | Lange | Lore | SV Blau-Weiß Bürgel |
| 3 | Meuche | Kate | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 4 | Reinhold | Milena | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 5 | Schmalz | Nele-Cheyenne | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 6 | Schumann | Emilya | TSV 1880 Gera Zwötzen/ Gera |
| 7 | Schumann | Emilya | TSV1880 Gera Zwötzen |
| 8 | Steuer | Anne | SV Tautenhain |
| 9 | Weise | Klara | SV Hermsdorf |
AK 12 M (4) · Jahrgang 2014 · Strecke 2,5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Koukal | Jonas | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 2 | Munkelt | Thorin | SV Tautenhain |
| 3 | Rentsch | Tristan | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 4 | Stephan | Arne | SV Hermsdorf |
AK 12 W (5) · Jahrgang 2014 · Strecke 2,5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Berz | Lore | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 2 | Chi-van-Chi | Veronika | LV Gera |
| 3 | Lange | Juna | SV Blau-Weiß Bürgel |
| 4 | Lorenzsonn | Tora | TSV 1880 Gera Zwötzen |
| 5 | Schneider | Lotta | LV Gera |
AK 13 W (4) · Jahrgang 2013 · Strecke 2,5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Dehnert | Cheyenne | TSV 1880 Gera Zwötzen Abt. Triathlon |
| 2 | Haase | Laura | SV 1924 Münchenbernsdorf |
| 3 | Rössel | Luise | LV Gera |
| 4 | Schiller | Henriette | SV Tautenhain |
AK 14 M (4) · Jahrgang 2012 · Strecke 2,5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Löffler | Jonas | TSV 1880 Gera Zwötzen |
| 2 | Meier | Luca | LV Gera |
| 3 | Saß | Emil | TSV Gera Zwötzen |
| 4 | Schulz | Calvin | SV Tautenhain |
AK 14 W (3) · Jahrgang 2012 · Strecke 2,5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaul | Maxi | TSV 1880 Gera-Zwötzen |
| 2 | Malitz | Nina | LV Gera |
| 3 | Thierolf | Jördis | SV Blau-Weiß Bürgel |
AK 15 M (2) · Jahrgang 2011 · Strecke 5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Pabst | Henry | SV Tautenhain |
| 2 | Schaefer | Carl | SV Tautenhain |
AK 15 W (1) · Jahrgang 2011 · Strecke 5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Goldhahn | Friederieke | Tsv 1880 Gera-Zwötzen |
AK U18 M (2) · Jahrgang 2010–2009 · Strecke 5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Schumann | Luca-Fynn | TSV 1880 Gera Zwötzen/Gera |
| 2 | Schumann | Luca-Fynn | TSV1880 Gera Zwötzen |
AK U18 W (1) · Jahrgang 2010–2009 · Strecke 5 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Waldstädt | Lea | SV Hermsdorf |
AK U20 M (1) · Jahrgang 2008–2007 · Strecke 9 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Richter | Theo | SV Hermsdorf |
AK U20 W (1) · Jahrgang 2008–2007 · Strecke 9 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Hilke | Sandrine | LV Gera |
Herren (8) · Jahrgang 2006 und älter · Strecke 9 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Danz | Dario | SV Hermsdorf |
| 2 | Hammerl | Sven | SV Hermsdorf |
| 3 | Klawitter | Philipp | SV Seelingstädt-Rückersdorf |
| 4 | Richter | Hannes | SV Hermsdorf |
| 5 | Schaefer | Thomas | SV Tautenhain |
| 6 | Schumacher | Lars | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
| 7 | Waldstädt | Nick | Rambo X Crossfit Leipzig |
| 8 | Waldstädt | Tim | LG Rhein Wied |
Damen (4) · Jahrgang 2006 und älter · Strecke 9 km
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Rieboldt | Constanze | Mühltallauf-Verein Eisenberg/Thür. e.V. |
| 2 | Senze | Andrea | Jena |
| 3 | Senze | Astrid | Jena |
| 4 | Waldstädt | Sandra | SV Hermsdorf |
Nordic Walking 5 km (12 Starter)
Männlich (9) · Strecke 5 km · alle Jahrgänge
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Alexander | König | ASB-KV-SHK e.V |
| 2 | Carsten | Geyer | ASB-KV-SHK e.V |
| 3 | Daniel | Rexhausen | ASB-KV-SHK e.V |
| 4 | Derbsch | Jann | Tautenhainer Schlabberlatschen |
| 5 | Eckardt | Leon Pascal | ASB-KV- SHK e.V |
| 6 | Hendrik | Welz | ASB-KV-SHK e.V |
| 7 | Justin | Schlupp | ASB-KV-SHK e.V |
| 8 | Michael | Kraft | ASB-KV-SHK e.V |
| 9 | Olliver | Trautsch | ASB-KV-SHK e.V |
Weiblich (3) · Strecke 5 km · alle Jahrgänge
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea | Kunze | ASB-KV-SHK e.V |
| 2 | Hoffmann | Marina | Hermsdorf |
| 3 | Sophie | Freitag | ASB-KV-SHK e.V |
Nordic Walking 9 km (5 Starter)
Männlich (2) · Strecke 9 km · alle Jahrgänge
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Jentsch | Sirko | Tautenhainer Schlabberlatschen |
| 2 | Mielcarek | Oliver | SV Tautenhain |
Weiblich (3) · Strecke 9 km · alle Jahrgänge
| Nr | Name | Vorname | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | Bochnig | Sabine | Tautenhainer Schlabberlatschen |
| 2 | Derbsch | Annika | Tautenhainer Schlabberlatschen |
| 3 | Münch | Diana | Schmölln |